オールテレーンクレーン、トラッククレーン
※PDFは数MB以上のサイズのファイルもあり表示に時間がかかる場合があります。ご留意ください。
メーカー | メーカー型番 | 仕様 | 台数 | 詳細 |
---|
株式会社 タダノ | AR-4000M | 400 t吊 | 1台 | (840KB) |
株式会社 加藤製作所 | KA-3000 | 300 t吊 | 1台 | (2,960KB) |
株式会社 タダノ | ATF 220G-5 | 220 t吊 | 1台 | (2,100KB) |
株式会社 タダノ | ATF 130G-5 | 130 t吊 | 1台 | (1,700KB) |
株式会社 加藤製作所 | KA-1300SL | 130 t吊 | 3台 | (16,000KB) |
リープヘル | LTM1120NZ | 120 t吊 | 2台 | |
リープヘル | LTM1080NX | 80 t吊 | 1台 | (3,300KB) |
ラフテレーンクレーン
※ PDFは数MB以上のサイズのファイルもあり表示に時間がかかる場合があります。ご留意ください。
メーカー | メーカー型番 | 仕様 | 台数 | 詳細 |
---|
株式会社 タダノ | GR-1000N(Ⅰ) | 100 t吊 | 1台 | (5,000KB) |
株式会社 タダノ | GR-700N(Ⅱ) | 70 t吊 | 6台 | (4,530KB) |
株式会社 タダノ | GR-700N | 70 t吊 | 2台 | (1,940KB) |
株式会社 加藤製作所 | KR-65H | 65 t吊 | 3台 | (6,140KB) |
株式会社 加藤製作所 | KR-50H-L | 51 t吊 | 2台 | (1,400KB) |
株式会社 タダノ | GR-600N-2 | 60 t吊 | 4台 | (3,250KB) |
株式会社 タダノ | GR-600N-1 | 60 t吊 | 3台 | (2,770KB) |
株式会社 加藤製作所 | KRM-35H-Ⅱ | 35 t吊 | 3台 | (1,920KB) |
株式会社 タダノ | GR-250N(Ⅳ) | 25 t吊 | 9台 | (5,170KB) |
株式会社 タダノ | GR-250N-2 | 25 t吊 | 6台 | (2,770KB) |
株式会社 加藤製作所 | KR-25H-V7 | 25 t吊 | 3台 | (2,270KB) |
株式会社 タダノ | GR-160N(Ⅳ) | 16 t吊 | 5台 | (11,880KB) |
株式会社 タダノ | GR-160N-2 | 16 t吊 | 3台 | (2,340KB) |
株式会社 タダノ | GR-130NL | 13 t吊 | 1台 | (4,400KB) |
株式会社 タダノ | GR-120NL | 12 t吊 | 1台 | (2,220KB) |
| | | | |
[グループ会社所有] | | | | |
株式会社 加藤製作所 | KRM-13H-Ⅱ | 13t吊 | 4台 | (1,860KB) |
株式会社 タダノ | GR-130NL | 13t吊 | 1台 | (4,400KB) |
株式会社 タダノ | GR-120NL | 12t吊 | 1台 | (2,220KB) |
トレーラ、トラック、その他
機種・仕様 | 台数 |
---|
トレーラ ヘッド | 8台 |
トレーラ 台車(高床) | 6台 |
トレーラ 台車(中低床) | 3台 |
トレーラ 台車(エアサス低床) | 1台 |
特殊トレーラ 台車(4軸) | 1台 |
15t トラック | 4台 |
8t ユニック | 1台 |
4t ユニック | 1台 |
先導車及びサービスカー | 24台 |
組立解体用重機(リフター) | 3台 |